Si è disputato il Campionato italiano Assoluto e Master di Trail running, una delle più famose corse italiane off-road, oggi a Cantalupo Ligure (AL) la “Le porte di pietra” (sedicesima edizione).
Sul tracciato (72 km e 4.490 m di dislivello positivo) ricavato tra le alture che circondano la Val Borbera hanno corso gli atleti più importanti d’Italia e si è riconfermato campione, l’atleta dell’altoadige, in 6 ore e 42 minuti Andreas Reiterer.
Il vicentino Roberto Mastrotto si è classificato nono assoluto e sesto tra gli italiani con un tempo di 7 ore e 21 minuti. All’atleta del VICENZA MARATHON – TEAM LA SPORTIVA INTERNATIONAL sono arrivati i complimenti del selezionatore italiano che rimane con questa performance tra gli attenzionati per il mondiale di novembre.
1 | 1 | Reiterer Andreas | ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL – LA SPORTIVA | 06:42:44 | M | 1 | M | 1 |
2 | 311 | Rodrigues Andre | TRAIL TRAM BIFASE | 06:58:09 | M | 0 | M_MAS_A | |
3 | 4 | Cheraz Davide | ATLETICA SANDRO CALVESI – TEAM SALOMON | 07:01:44 | M | 2 | M | 2 |
4 | 24 | Pintarelli Gil | ASDVAL DI SOLE RUNNING TEAM – CRAZY/SCARPA | 07:05:10 | M | 3 | M_MAS_A | 1 |
5 | 5 | Borgialli Riccardo | SPORT PROJECT VCO – SALOMON | 07:05:25 | M | 4 | M | 3 |
6 | 14 | Cucco Francesco | BIO CORRENDO AVIS | 07:05:39 | M | 5 | M_MAS_A | 2 |
7 | 9 | Ornati Giulio | SPORT PROJECT VCO – TEAM SALOMON | 07:07:08 | M | 6 | M_MAS_A | 3 |
8 | 2 | Grangier Germain | ON | 07:10:04 | M | 0 | M | |
9 | 21 | Mastrotto Roberto | VICENZA MARATHON – TEAM LA SPORTIVA INTERNATIONAL | 07:21:00 | M | 7 | M | 4 |
Nel campionato italiano femminile ha vinto la francese Camille Bruyas del Team Salomon chiudendo la gara in 7 ore e 38 minuti davanti alla statunitense Katie Schide (8 ore e 2 minuti). La prima italiana è stata la detentrice della scorsa edizione Giuditta Turini, che ha chiuso il percorso in 8 ore e 28 minuti.