ESORDIENTI 2010 | ||||||
GIRONE A | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
ALTAIR | 6 | 12/05/23 | 18:30 | San Pio X | ALTAIR – QUINTO VIC | 5 – 0 |
QUINTO VIC | 0 | 07/05/23 | 10.30 | San Pio X | BISSARESE – POL OLIMPIA | 0 – 8 |
BISSARESE | 0 | 15/05/23 | 19.00 | San Pio X | ALTAIR – BISSARESE | 9 – 0 |
POL. OLIMPIA | 6 | 13/05/23 | 16.00 | Stanga | QUINTO VIC – POL OLIMPIA | 1 – 3 |
18/05/23 | 18.30 | San Pio X | ALTAIR – POL OLIMPIA | |||
18/05/23 | 19.30 | San Pio X | QUINTO VIC – BISSARESE | |||
GIRONE B | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
LR VICENZA | 6 | 06/05/23 | 17.00 | San Pio X | LR VICENZA – CONCORDIA | 8 – 1 |
PGS CONCORDIA | 0 | 06/05/23 | 18.00 | San Pio X | BREGANZE – NOVOLEDO | 1 – 1 |
BREGANZE | 1 | 12/05/23 | 18:00 | BREGANZE | LR VICENZA – BREGANZE | 5 – 1 |
NOVOLEDO | 4 | 13/05/23 | 18.00 | San Pio X | CONCORDIA – NOVOLEDO | 2-3 |
17/05/23 | 18:00 | NOVOLEDO | LR VICENZA – NOVOLEDO | modificata | ||
22/05/23 | 19.00 | BREGANZE | CONCORDIA – BREGANZE | modificata | ||
GIRONE C | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
DUEVILLE | 0 | 12/05/23 | 18:00 | DUEVILLE | DUEVILLE – JUNIOR MONT | 0 – 4 |
JUNIOR MONT | 6 | 06/05/23 | 16.00 | Stanga | UNION TORRI – FC BERICI | 4 – 4 |
UNION TORRI | 4 | 16/05/23 | 19.30 | LERINO | DUEVILLE – UNION TORRI | 0 – 4 |
FC BERICI | 1 | 16/05/23 | 17:30 | ARCUGNANO | JUNIOR MONT – FC BERICI | 6 – 1 |
20/05/23 | 17.00 | San Pio X | DUEVILLE – FC BERICI | |||
23/05/23 | 18.00 | San Pio X | JUNIOR MONT – UNION TORRI | da spostare | ||
GIRONE D | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
TELEMAR | 3 | 06/05/23 | 17.00 | Stanga | TELEMAR – LA ROCCA | 6 – 0 |
LA ROCCA | 3 | 06/05/23 | 18.00 | Stanga | LONGARE – FULGOR TH | 3 – 3 |
LONGARE | 4 | 13/05/23 | 17.00 | Stanga | TELEMAR – LONGARE | 1 – 3 |
FULGOR THIENE | 1 | 11/05/23 | 18.30 | VALMARANA | LA ROCCA – FULGOR TH | 7 – 2 |
18/05/23 | 18.30 | GAGLIARDOTTI | TELEMAR – FULGOR TH | modificata | ||
20/05/23 | 16.00 | Stanga | LA ROCCA – LONGARE | |||
GIRONE E | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
MONTECCHIO M | 6 | 06/05/23 | 15:00 | SAN ZENO | MONTECCHIO M – R.S. ZENO | 5 – 2 |
REAL SAN ZENO | 0 | 09/05/23 | 18:15 | MONTEGALDA | OSPEDALETTO – DUE MONTI | 1 – 6 |
OSPEDALETTO | 0 | 17/05/23 | 18:30 | OSPEDALETTO | MONTECCHIO M – OSPEDAL | 10 – 0 |
DUE MONTI | 6 | 15/05/23 | 20.00 | San Pio X | REAL S.Z. – DUE MONTI | 3 – 5 |
21/05/23 | 15:00 | Stanga | MONTECCHIO M-DUE MONTI | in attesa | ||
21/05/23 | 17.00 | Stanga | R.S. ZENO – OSPEDALETTO | modificata | ||
GIRONE F | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
MALO | 6 | 07/05/23 | 11.30 | San Pio X | MALO – UNION OC | 3 – 0 |
UNION OLMO C | 0 | 07/05/23 | 12.30 | San Pio X | CAMISANO – CALDOGNO | 3 – 1 |
CAMISANO | 3 | 14/05/23 | 11.30 | San Pio X | MALO – CAMISANO | 4 – 0 |
CALDOGNO | 3 | 16/05/23 | 17.30 | CALDOGNO | CALDOGNO -UNION OC | 5 – 0 |
23/05/23 | 17.30 | CALDOGNO | MALO – CALDOGNO | modificata | ||
20/05/23 | 18.00 | San Lazzaro – Pomari | UNION OC – CAMISANO | |||
GIRONE G | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
SAN LAZZARO | 6 | 06/05/23 | 15.00 | San Lazzaro – Pomari | S.LAZZARO – MONTECCHIO SP | 4 – 2 |
MONTECCHIO SP | 3 | 11/05/23 | 17.30 | BRENDOLA | BREDOLA – SOVIZZO | 1 – 1 |
BRENDOLA | 1 | 15/05/23 | 18:00 | San Lazzaro – Pomari | SAN LAZZARO – BRENDOLA | 6 – 0 |
SOVIZZO | 1 | 13/05/23 | 16.00 | San Lazzaro – Pomari | MONTECCHIO SP – SOVIZZO | 1 – 0 |
20/05/23 | 15.00 | San Lazzaro – Pomari | SAN LAZZARO – SOVIZZO | |||
20/05/23 | 16.00 | San Lazzaro – Pomari | MONTECCHIO SP – BRENDOLA | |||
OTTAVI CdVi | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
gara A | 28/05/23 | 15.00 | San Pio X | 1 A – 2 B | ||
gara B | 28/05/23 | 16.15 | San Pio X | 1 C – 2 D | ||
gara C | 28/05/23 | 17.30 | San Pio X | 1 E – 1^ MIGLIOR TERZA | ||
gara D | 28/05/23 | 18.45 | San Pio X | 1 G – 2 E | ||
gara E | 28/05/23 | 15.00 | Stanga | 2 F – 2 G | ||
gara F | 28/05/23 | 16.15 | Stanga | 1 F – 2^ MIGLIOR TERZA | ||
gara G | 28/05/23 | 17.30 | Stanga | 1 D – 2 C | ||
gara H | 28/05/23 | 18.45 | Stanga | 2 A – 1 B | ||
OTTAVI STAR | ||||||
gara Y | 25/05/23 | 18.00 | Stanga | 3^ – 4 A | ||
gara K | 25/05/23 | 19.15 | Stanga | 3^ – 4 B | ||
gara W | 27/05/23 | 15.00 | San Pio X | 3^ – 4 C | ||
gara J | 27/05/23 | 16.15 | San Pio X | 3^ – 4 D | ||
gara Q | 27/05/23 | 17.30 | San Pio X | 3^ – 4 E | ||
gara X | 27/05/23 | 18.45 | San Pio X | 4 F – 4 G | ||
QUARTI CdVi | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
gara X | 02/06/23 | 15.00 | San Pio X | gara A – gara E | ||
gara Y | 02/06/23 | 16.15 | San Pio X | gara B – gara F | ||
gara Z | 02/06/23 | 17.30 | San Pio X | gara C – gara G | ||
gara K | 02/06/23 | 18.45 | San Pio X | gara D – gara H | ||
SEMIFINALI CdVi | GIORNO ORA CAMPO PARTITA NOTE | |||||
gara M | 07/06/23 | 18.00 | San Pio X | gara X – gara Z | ||
gara N | 07/06/23 | 19.30 | San Pio X | gara Y – gara K | ||
SEMIFINALI STAR | ||||||
gara rossa | 31/05/23 | 18.00 | San Pio X | GARA y – GARA w – GARA Q | ||
gara blu | 31/05/23 | 19.15 | San Pio X | GARA K – GARA J – GARA X | ||
FINALE CdVi | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | |
10/06/23 | 17.30 | Stadio Menti | gara M – gara N | |||
FINALE STAR | ||||||
03/06/23 | 16.15 | San Pio X | gara rossa – gara blu |
Articolo precedente
Articolo successivo