ESORDIENTI 2012 | |||||||||||||
GIRONE 1 | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | ||||||||
ARZIGNANO giallo-cel | A | 30/04/24 | 17.30 | SCHIO | Arzignano giallo cel – Cà Trenta | 4 – 1 | |||||||
CA’ TRENTA | B | 28/04/24 | 11.00 | SAN LAZZARO | Olimpya – Longare | 2 – 2 | |||||||
LONGARE | C | 09/05/24 | 18.00 | NANTO/CASTEGNERO | Longare – Arzignano giallo cel | ||||||||
OLIMPYA | D | 01/05/24 | 11.00 | STANGA | Cà Trenta – Olimpya | 5 – 3 | |||||||
04/05/24 | 15.30 | CITTADELLA | Arzignano giallo cel – Olimpya | 7 – 1 | |||||||||
16/05/24 | 18.00 | SCHIO | Ca’ Trenta – Longare | ||||||||||
GIRONE 2 | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | ||||||||
VIATEK | E | 28/04/24 | 10.00 | GAGLIARDOTTI | Viatek – Montecchio Mg | 0 – 5 | |||||||
MONTECCHIO MG | F | 28/04/24 | 11.00 | GAGLIARDOTTI | Caldogno – Pedezzi | 6 – 3 | |||||||
CALDOGNO | G | 01/05/24 | 11.00 | GAGLIARDOTTI | Caldogno – Viatek | 3 – 2 | |||||||
PEDEZZI | H | 01/05/24 | 12.00 | GAGLIARDOTTI | Pedezzi – Montecchio Mg | 0 – 17 | |||||||
04/05/24 | 15.30 | BAITA SAVIABONA | Viatek – Pedezzi | 3 – 0 | |||||||||
05/05/24 | 12.00 | GAGLIARDOTTI | Montecchio Mg – Caldogno | 4 – 0 | |||||||||
GIRONE 3 | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | ||||||||
JUNIOR MONT | I | 28/04/24 | 10.00 | MONTICELLO PARR | Junior Mont – Union Torri | 2 – 5 | |||||||
UNION TORRI | L | 01/05/24 | 11.00 | VIA ROMA | Azzurra Sand – Junior Mont | 4 – 1 | |||||||
AZZURRA SANDR | M | 11/05/24 | 15.00 | TORRI DI Q.LO | Azzurra Sandr – Union Torri | ||||||||
GIRONE 4 | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | ||||||||
ALTO ACADEMY | O | 28/04/24 | 10.00 | STANGA | Alto Academy – Camisano | 12 – 0 | |||||||
CAMISANO | P | 28/04/24 | 11.00 | STANGA | Berici – Arzignano Valch | 0 – 3 | |||||||
BERICI | Q | 06/05/24 | 17.30 | MARANO VIC.NO | Arzignano Valch – Alto Academy | 1 – 11 | |||||||
ARZIGN VALCH | R | 30/04/24 | 18.00 | ARCUGNANO | Camisano – Berici | 2 – 2 | |||||||
04/05/24 | 17.00 | STANGA | Alto Academy – Berici | 14 – 1 | |||||||||
04/05/24 | 18.00 | STANGA | Arzignano Valch – Camisano | 3 – 0 | |||||||||
GIRONE 5 | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | ||||||||
ALTAIR A | S | 28/04/24 | 11.00 | SAN PIO X | Altair A – Bassan Team | 3 – 0 | |||||||
BASSAN TEAM | T | 28/04/24 | 12.00 | SAN PIO X | Breganze – San Vitale | 1 – 1 | |||||||
BREGANZE | U | 01/05/24 | 15.00 | SAN PIO X | Altair A – Breganze | 1 – 1 | |||||||
SAN VITALE | V | 01/05/24 | 16.00 | SAN PIO X | Bassan Team – San Vitale | 2 – 1 | |||||||
05/05/24 | 12.00 | SAN PIO X | Altair A – San Vitale | 6 – 1 | |||||||||
04/05/24 | 16.00 | MOTTA di Costabissara | Breganze – Bassan Team | 1 – 2 | |||||||||
GIRONE 6 | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | ||||||||
LR VICENZA | Z | 28/04/24 | 10.00 | SAN PIO X | LR Vicenza – Altair B | 15 – 0 | |||||||
ALTAIR B | K | 03/05/24 | 18.00 | DUEVILLE | Dueville – Brendola | 6 – 1 | |||||||
DUEVILLE | Y | 01/05/24 | 17.00 | SAN PIO X | Altair B – Dueville | 1 – 4 | |||||||
BRENDOLA | J | 01/05/24 | 18.00 | SAN PIO X | LR Vicenza – Brendola | 15 – 0 | |||||||
05/05/24 | 17.00 | SAN PIO X | LR Vicenza – Dueville | 11 – 0 | |||||||||
05/05/24 | 16.00 | SAN PIO X | Altair B – Brendola | 0 – 11 | |||||||||
|
|||||||||||||
OTTAVI CDVI | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | ||||||||
gara | 1 | 18/05/24 | 18.00 | SAN PIO X | ARZIGNANO – CALDAGNO | ||||||||
gara | 2 | 18/05/24 | 19.00 | SAN PIO X | 1^ G3 – ARZIGNANO G/C | ||||||||
gara | 3 | 18/05/24 | 14.00 | STANGA | ALTAIR A – DUEVILLE | ||||||||
gara | 4 | 18/05/24 | 15.00 | STANGA | MONTECCHIO M. – 2^ G1 | ||||||||
gara | 5 | 18/05/24 | 16.00 | STANGA | ALTO ACADEMY – 2^ G3 | ||||||||
gara | 6 | 18/05/24 | 17.00 | STANGA | LR VICENZA – BASSAN TEAM | ||||||||
OTTAVI STAR | |||||||||||||
gara | 7 | 19/05/24 | 11.30 | STANGA | 3^ G1 – PEDEZZI | ||||||||
gara | 8 | 19/05/24 | 12.30 | STANGA | 3^ G3 – BERICI | ||||||||
gara | 9 | 19/05/24 | 14.00 | STANGA | BREGANZE – ALTAIR B | ||||||||
gara | 10 | 19/05/24 | 15.00 | STANGA | VIATEK – 4^ G1 | ||||||||
gara | 11 | 19/05/24 | 16.00 | STANGA | CAMISANO – 4^ G3 | ||||||||
gara | 12 | 19/05/24 | 17.00 | STANGA | BRENDOLA – SAN VITALE | ||||||||
SEMIFINALI CdVi | GIORNO | ORA | CAMPO | PARTITA | NOTE | ||||||||
gara | A | 03/06/24 | 18.00 | SAN PIO X | TRIANGOLARE 1 – 2 – 3 | ||||||||
gara | B | 03/06/24 | 20.00 | SAN PIO X | TRIANGOLARE 4 – 5 – 6 | ||||||||
SEMIFINALI STAR | |||||||||||||
Gara | 1 | 02/06/24 | 9.30 | STANGA | TRIANGOLARE 7 – 8 – 9 | ||||||||
Gara | 2 | 02/06/24 | 11.30 | STANGA | TRIANGOLARE 10 – 11 – 12 | ||||||||
FINALE CdVi | ########### | 17.00 | STADIO MENTI | FINALE ESORDIENTI 2012 | |||||||||
FINALE STAR | 07/06/24 | 18.00 | SAN PIO X | FINALE ESORDIENTI 2012 | |||||||||
Le partite verranno giocate in due tempi da 25 minuti | |||||||||||||
Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo e quindi alla fine del primo tempo | |||||||||||||
tutti i giocatori presenti in panchina dovranno sostituire i giocatori che hanno disputato il primo tempo | |||||||||||||
Il cambio del giorno di gara dovrà essere concordato tra le due squadre e disputato in uno dei campi | |||||||||||||
messi a disposizione dalle società interessate e non negli impianti di San Pio X e della Stanga. | |||||||||||||
L’Arbitraggio sarà a cura della Società che ospita la gara | |||||||||||||
Si qualificano alla fase successiva del Città di Vicenza le prime due classificate di ogni girone | |||||||||||||
Le squadre non classificate per la seconda fase del Città di Vicenza proseguono con il Torneo STAR | |||||||||||||
In caso di assenza del Direttore di gara, la partita sarà diretta da un dirigente della squadra prima nominata |